定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  TFT模塊 | HI | VGA | LVDS | MIPI | 特殊定制系列
TFT模塊 | HI | VGA | LVDS | MIPI | 特殊定制系列

篩選結果
勾選 型號 產(chǎn)品類型 顯示內容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
7寸高亮度TFT LCD 模組1024x600 分辨率工業(yè)顯示屏 LVDS 接口 HTM-H070B26-LVDS-A01 TFT 顯示屏模組 1024x600 187.0x108.0x10.7 154.214x85.92 7.0 IPS 1000cd/m2 FPC-30pin LVDS 8KV 防靜電 (ESD) -20~70℃ +3.3V
7寸280x1424 TFT LCD 模組-LVDS接口 HTM-H070A21-LVDS-A02 TFT 顯示屏模組 280x1424 38.2x182.47x11.5 7.0 7.0 33.6x170.88 IPS 700cd/m2 FPC-30 pin LVDS 8KV 防靜電 (ESD) -30~80℃ +3.3V
7.0”TFT 液晶顯示屏模組/1024x600分辨率/寬溫/IPS全視角/電容觸摸/陽光下可讀 HTM-H070A20-RGB-B06C TFT模組 1024x600 186.90x108x10.0 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 500cd/m2 RGB 防靜電ESD 8KV -30~80℃ 5.5 T.B.D
7寸TFT/1024*600分辨率/視頻接口/VGA接口/帶USB免驅觸摸電容觸摸屏/HT-H2660 TFT模塊 1024x600 164.9x100x5.5 7.0 7.0 154.21x85.92 Full view 850cd/m2 VGA 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 12V 2660
7.0"TFT 液晶顯示屏模組/寬溫/IPS全視角/帶電容觸摸/STM32/RK/陽光下可讀 HTM-H070A20-RGB-A01C TFT模組 1024x600 186.90x108x10.0 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 500cd/m2 RGB 防靜電ESD 8KV -30~80℃ 4.5 T.B.D
7.0寸TFT模組 VGA/AV接口液晶顯示模組/HTM070A05 TFT帶板模塊 800x480 200x126.6x10.5 7.0 7.0 153.84x85.632 6H 400cd/m2 VGA VGA/AV -20~70℃ 12v
7寸1024x600px TFT彩色液晶顯示模塊配驅動板/可選配觸摸功能/HTM -TFT070A7 免驅模組 1024x600 166.1x101.2x8.3 7.0 7.0 154.21x85.92 全視角 500cd/m2 22pin HI/VGA 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 9V~12V T.B.D
7寸 1024x600 像素 IPS 電容式觸摸USB TFT 液晶模塊 HTM-TFT070A7_UCTP 免驅模組 1024x600 166.1x101.2x10.1 7.0 7.0 154.21x85.92 全視角 430cd/m2 VGA 帶電容觸控功能 -20~70℃ 9V~24V
7.0寸MIPI接口TFT_MIPI接口7寸TFT顯示屏_HTM070F92A-MIPI TFT 帶板模塊 800x480 164.9x100.0x5.7 7.0 7.0 153.84x85.632 12H 400cd/m2 MIPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
8寸高亮度高分辨率TFT液晶顯示屏電容觸控顯示屏HTM-H080D16-MIPI-A01C TFT顯示屏 1920x1200 190.7x128.8x14.5 8.0 8.0 172.224x107.64 IPS全視角 1000cd/M2 MIPI 防靜電ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V FL5893
版權所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術支持:神州通達網(wǎng)絡
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務時間

周一到周五 8:00-20:00